issue6994: Δώρο Πάσχα / Χ"γέννων. Μη εμφάνιση έκτακτων εργαζομένων
| Ιδιοτητες | Συσχετισεις | ||
|---|---|---|---|
| Κατηγορία | Βελτιωση | Συναλλασσομενοι | |
| Υποθέμα | none | Απο δρασεις | |
| Περιοχή | none | Σε δρασεις | |
| Υποπεριοχή | Μισθοδοσία Οικοδόμων | Αρχή | 02/04/2008 |
| Σημασία | normal | Λήξη | 01/08/2010 |
Περιγραφή
Δέν εμφανίζονται πλέον εργαζόμενοι που μετά τον υπολογισμό, έχουν μηδενικά αποτελέσματα στο σύνολο των αποδοχών και
στο σύνολο των εισφορών.



